Purchase Orders:
Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019
Q1 2018 Q2 2018 Q3 2018 Q4 2018
Prompt Payments:
Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021
Q1 2020 Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020
Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019
Q1 2018 Q2 2018 Q3 2018 Q4 2018
Q1 2017, Q2 2017, Q3 2017 , Q4 2017
Q1 2016, Q2 2016, Q3 2016, Q4 2016
Financial Statements:
Governance Board Member Remuneration
Share